+90 216 366 02 80
Spin 4 – SPİN 4 24
SPIN Bariyerler ülkemizde yıllardır memnuniyetle kullanılmaktadır. SPIN 4 24 modeli bakım gerektirmeyen aküler ile elektrik kesintilerinde de çalışmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
MODEL | SPIN 4 | SPIN 4 24 |
Motor | GENIUS 220Vac | GENIUS 24Vdc |
Besleme Gerilimi ( V ) | 220Vac | |
Motor Gücü ( W ) | 380 W | 100 W |
Maksimum Tork ( Nm ) | 150 Nm | 100Nm |
Akım ( A ) | 1,1 A | 3,5 A |
Termal Koruma | 140°C | |
*Açılma Süresi ( sn ) | 4 sn | |
Çalışma Ortamı ( C ) | -20°C+55°C | |
Max. Kol Boyu ( mt ) | 5 mt | |
Kol Tipi | Yandan Kollu | |
Koruma Sınıfı ( IP ) | IP44 | |
Kasa Ağırlığı ( Kg ) | 63 Kg | |
Kasa Ebatları ( mm ) | 360X210X1085 mm | |
* Açılma süreleri yavaşlamasız olarak verilmiştir ; verilecek yavaşlamaya göre süre 1-3 sn artar. |
Bağlantı ve Programlama
SPIN 4 24V Kontrol Ünitesi Bağlantı Şeması LYNX03
SPIN 4 ENC Kontrol Ünitesi Bağlantı Şeması LYNX06
Mekanik Kurulum ve Montaj
İlgili Linkler